ダッシュボード
ダッシュボード
毎日アクセスイベントの統計データを図表化で表示します。

設定項目 | 説明 |
---|---|
日付 | デフォルト値は当日です。 |
デバイス | アクティブなデバイス:選択した日のアクセスイベントが生成されたデバイスの数 |
人数 | 合計登録人数:Identity Managerに登録した総人数 |
アクセスイベント | アクセスイベント:選択した日の総アクセスイベント数 |
合計応答時間(ミリ秒) | 顔検知から顔認証結果出るまで1時間ことでの平均とQ95の応答時間 |
エクスポート | 検索フィルターに基づいて、ダッシュボードをExcelファイルにエクスポートすることができます。 |
Updated 14 days ago