イベントリスト
イベントリスト
サービスインスタンスに入ると、生成されたイベントのリストが表示されます。すべてのイベントはイベント生成時刻で一覧表示されます。
イベントはユーザーIDまたはイベント生成時刻によって迅速にフィルタリングできます。検索機能は前方一致で利用可能で、キーワードを入力すると始まりから一致するものを表示します。下部の合計ページは自動的に更新され、フィルタリング条件を適用した後のイベントのページを反映します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| スナップショット | 顔認識中にデバイスによってキャプチャされた写真 |
| 氏名Identity Manager | IDの姓+名前 |
| ユーザーID | ID |
| タイプ | IDのタイプ |
| 方式 | アクセスの方法、「顔1vN」は顔認識を介してアクセスが許可されたことを示します |
| ステータス | アクセスのステータス。 成功または Failedのいずれかです |
| 類似度 | 顔認識の類似度スコア |
| 温度 | 温度計測がONの場合の温度。 |
| 打刻 | ジェスチャー機能利用時のみ表示"出勤", "退勤","休憩開始", "休憩終了"4種類の打刻タイプがあります |
| デバイス | デバイスの名前 |
| デバイスグループ | デバイスのグループ名 |
| ロケーション | デバイスのロケーション |
| 方向 | デバイスの方向性 |
| 時刻 | イベント生成時刻 |
Updated 5 months ago
